<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economie Info, Communiqués de presse de l&#039;économie &#187; informatique</title>
	<atom:link href="http://www.economie-info.com/tag/informatique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economie-info.com</link>
	<description>Les communiqués de presse de l&#039;économie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 20:35:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neo-Informatique c&#8217;est le Répateur d&#8217;ordinateur sur Nantes et Montaigu</title>
		<link>http://www.economie-info.com/achat-vente/neo-informatique-cest-le-repateur-dordinateur-sur-nantes-et-montaigu/</link>
		<comments>http://www.economie-info.com/achat-vente/neo-informatique-cest-le-repateur-dordinateur-sur-nantes-et-montaigu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 20:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neoinformatique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achat et vente]]></category>
		<category><![CDATA[dépannage]]></category>
		<category><![CDATA[dépannage informatique montaigu]]></category>
		<category><![CDATA[dépannage informatique nantes]]></category>
		<category><![CDATA[dépannage informatique vendée]]></category>
		<category><![CDATA[dépannage pc montaigu]]></category>
		<category><![CDATA[dépannage pc nantes]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[montaigu]]></category>
		<category><![CDATA[nantes]]></category>
		<category><![CDATA[vendée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-info.com/?p=5254</guid>
		<description><![CDATA[Neo-Informatique est une entreprise d&#8217;assistance informatique qui effectue dépannages et formations sur Nantes, l&#8217;agglomération Nantaise, Montaigu et le Nord Vendée. Les dépannages informatiques sont destinés aux particuliers et aux entreprises. Le technicien intervient à domicile pour les particuliers et sur site pour les professionnels. Vous pouvez les contacter du lundi au vendredi de 8h30 à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neo-Informatique est une entreprise d&#8217;assistance informatique qui effectue dépannages et formations sur Nantes, l&#8217;agglomération Nantaise, Montaigu et le Nord Vendée.</p>
<p>Les dépannages informatiques sont destinés aux particuliers et aux entreprises. Le technicien intervient à domicile pour les particuliers et sur site pour les professionnels.</p>
<p>Vous pouvez les contacter du lundi au vendredi de 8h30 à 20h00 et le samedi de 8h30 à 12h00.</p>
<p>Neo-Informatique est aussi une entreprise qui vous propose à vous particulier des formations informatiques que vous soyez débutant ou utilisateur confirmé.</p>
<p>En cas de panne , de problème avec votre ordinateur , ou si vous avez besoin d&#8217;une formation pour manipuler au mieux votre PC alors Neo-Informatique met tout en œuvre pour vous apporter tout leur professionnalisme.</p>
<p>Pour avoir toutes les informations sur cette entreprise , vous pouvez consulter le site http://www.neo-informatique.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economie-info.com/achat-vente/neo-informatique-cest-le-repateur-dordinateur-sur-nantes-et-montaigu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cadre numérique : Comment bien choisir ?</title>
		<link>http://www.economie-info.com/high-tech-geek/cadre-numerique-comment-bien-choisir/</link>
		<comments>http://www.economie-info.com/high-tech-geek/cadre-numerique-comment-bien-choisir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 13:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>durand</dc:creator>
				<category><![CDATA[High tech]]></category>
		<category><![CDATA[cadre]]></category>
		<category><![CDATA[impression]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-info.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Cadrenumerique.net est un site qui vous aidera à comparer plus de 200 cadres numériques à la pointe de la technologie (certains avec une connexion wifi par exemple) ou purement décoratif. Le cadre apporte du neuf à votre maison avec un mélange de haut de gamme et vintage. Une petite touche de numérique à votre intérieur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]&amp;gt;     Normal   0         21         false   false   false      FR   X-NONE   X-NONE                                                                                                     --><!--[if gte mso 9]&amp;gt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                --> <!--  /* Font Definitions */  @font-face 	{font-family:"Cambria Math"; 	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:roman; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face 	{font-family:Calibri; 	panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:swiss; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;}  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-unhide:no; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-parent:""; 	margin-top:0cm; 	margin-right:0cm; 	margin-bottom:10.0pt; 	margin-left:0cm; 	line-height:115%; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:11.0pt; 	font-family:"Calibri","sans-serif"; 	mso-fareast-font-family:Calibri; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-ansi-language:EN-US; 	mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault 	{mso-style-type:export-only; 	mso-default-props:yes; 	font-size:10.0pt; 	mso-ansi-font-size:10.0pt; 	mso-bidi-font-size:10.0pt; 	mso-ascii-font-family:Calibri; 	mso-fareast-font-family:Calibri; 	mso-hansi-font-family:Calibri;} @page Section1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; 	mso-header-margin:36.0pt; 	mso-footer-margin:36.0pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} --> <!--[if gte mso 10]&amp;gt;   /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Tableau Normal"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-priority:99; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin:0cm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:11.0pt; 	font-family:"Calibri","sans-serif"; 	mso-ascii-font-family:Calibri; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; 	mso-fareast-theme-font:minor-fareast; 	mso-hansi-font-family:Calibri; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}  --></p>
<p>Cadrenumerique.net est un site qui vous aidera à comparer plus de 200 cadres numériques à la pointe de la technologie (certains avec une connexion wifi par exemple) ou purement décoratif. Le cadre apporte du neuf à votre maison avec un mélange de haut de gamme et vintage.</p>
<p><strong>Une petite touche de numérique à votre intérieur</strong></p>
<p>Avec un <a title="Cadre photo numerique" href="http://www.cadrenumerique.net"><strong>cadre photo numérique</strong></a>, vous pouvez voir défiler vos photos automatiquement tout au long de vos journées. Le site regroupe les plus grands marchands et une gamme de cadre très large.</p>
<p>Vous découvrirez la technologie des cadres photos numériques, ainsi que toutes les nouveautés,  par exemple, le saviez-vous ?  Mustek va lancer un nouveau modèle vous  permettant de  scanner vos photos directement dans la partie basse du cadre photo numérique. Avec la dalle de 800x600px, il vous permet de numériser les photos jusqu’à 15cm de largeur pour 10cm de hauteur. Ce cadre numérique possède pas moins d’1 Go d’espace. Vous avez un espace pour une carte mémoire. Il n’est pas encore disponible mais toutefois, il sera au alentour de 240 euros d’ici  fin 2009. Toutes ces informations sont disponibles sur notre site internet.</p>
<p>Des guides sont également mis à votre disposition. Notre site a pour but de vous aider dans le choix de votre <a title="Cadre numerique" href="http://www.cadrenumerique.net/cadre-numerique.html"><strong>cadre numérique</strong></a>. Vous y trouverez aussi des conseils  pratiques.</p>
<p>Par ailleurs, si vous avez des difficultés dans le choix d’un cadre numérique ou sur le fonctionnement d’un certain modèle, vous pouvez contacter nos services par emails. Avec l’outil comparateur de prix vous avez la possibilité de comparer les différents types de cadres, de taille, de coloris, de fonctionnalités ou de prix.</p>
<p>A coup sur, parmi tous les cadres numériques proposés, vous trouverez celui qui vous correspond grâce au site cadrenumerique.net.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economie-info.com/high-tech-geek/cadre-numerique-comment-bien-choisir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EGILIA devient partenaire de BFM, la radio de l&#8217;économie</title>
		<link>http://www.economie-info.com/formation/egilia-devient-partenaire-de-bfm-la-radio-de-leconomie/</link>
		<comments>http://www.economie-info.com/formation/egilia-devient-partenaire-de-bfm-la-radio-de-leconomie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 17:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>durand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-info.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[EGILIA Learning, le spécialiste de la formation professionnelle et certifiante en Informatique et en Management communique : EGILIA devient partenaire de BFM, la radio de l&#8217;économie. Retrouvez toute l&#8217;équipe d’EGILIA Learning dans GOOD MORNING BUSINESS, le grand show matinal consacré à l&#8217;économie par toute la rédaction de BFM réunie autour de Stéphane Soumier pour décrypter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EGILIA Learning, le spécialiste de la formation professionnelle et certifiante en Informatique et en Management communique :  EGILIA devient partenaire de BFM, la radio de l&#8217;économie. </p>
<p><img src="http://www.economie-info.com/wp-content/uploads/2009/09/bleutransparent-300x136.gif" alt="bleutransparent" title="bleutransparent" width="300" height="136" class="aligncenter size-medium wp-image-23" /></p>
<p>Retrouvez toute l&#8217;équipe d’EGILIA Learning dans GOOD MORNING BUSINESS, le grand show matinal consacré à l&#8217;économie par toute la rédaction de BFM réunie autour de Stéphane Soumier pour décrypter les stratégies des Grands patrons, responsables politiques, managers en pointe ou commenter l&#8217;actualité pour tout connaître et tout savoir sur l&#8217;actualité business avant d&#8217;aller travailler !</p>
<p>BFM Radio, dont la notoriété auprès des décideurs et des dirigeants d’entreprises n&#8217;est plus à démontrer, est la radio leader de l&#8217;information économique depuis 1982. Elle est écoutée dans toute la France :<br />
- 96.4   FM en Ile de France<br />
- 95.3   FM à Lyon<br />
- 93.8   FM à Marseille<br />
- 106.9 FM à Strasbourg<br />
- 107.3 FM à Bordeaux<br />
Pour découvrir le dispositif mis en place par BFM Radio et EGILIA, consultez <a href="http://www.egilia-learning.com/fr/dossiers/bfm/  ">http://www.egilia-learning.com/fr/dossiers/bfm/  </a></p>
<p><strong>A propos d’EGILIA Learning : </strong></p>
<p>Centre d’expertise exclusivement dédié à formation professionnelle, EGILIA Learning dispense des cursus technologiques à très forte valeur ajoutée qui préparent aux certifications professionnelles officielles.</p>
<p>Ses valeurs humaines, les compétences techniques et pédagogiques de ses formateurs expérimentés et son indépendance sont les moteurs du formidable taux de succès de ses participants aux examens de certification</p>
<p><a href=" http://www.egilia-learning.com/fr/"> http://www.egilia-learning.com/fr/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economie-info.com/formation/egilia-devient-partenaire-de-bfm-la-radio-de-leconomie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

